自治振興区一覧| 番号 | 振興区名 | 人口 | 世帯数 | 公民館 分館数 | 75歳以上 人口 | 体協 支部数 |
|---|
| 1 | 御岳振興会 | 1,112 | 353 | 13 | 222 | 1 |
|---|
| 2 | 御岳西部自治振興会 | 610 | 234 | 3 | 131 | 1 |
|---|
| 3 | 白糸第一自治振興会 | 564 | 183 | 9 | 136 | 1 |
|---|
| 4 | 菅地域自治振興会 | 212 | 92 | 4 | 72 | 1 |
|---|
| 5 | 白三校区自治振興区 | 200 | 96 | 10 | 88 | 1 |
|---|
| 6 | 下矢部東部自治振興会 | 659 | 203 | 10 | 139 | 1 |
|---|
| 7 | 下矢部西部自治振興区 | 594 | 199 | 6 | 161 | 1 |
|---|
| 8 | 中島西部自治振興区 | 310 | 109 | 6 | 63 | 1 |
|---|
| 9 | 中島東部自治振興会 | 1,193 | 446 | 7 | 303 | 1 |
|---|
| 10 | 島木自治振興会 | 403 | 137 | 11 | 98 | 1 |
|---|
| 11 | 下名連石自治振興会 | 542 | 183 | 9 | 133 | 1 |
|---|
| 12 | 御所自治振興区 | 637 | 192 | 7 | 134 | 1 |
|---|
| 13 | 浜町C地区自治振興会 | 1,718 | 665 | 14 | 390 | 1 |
|---|
| 14 | 浜町B自治振興区 | 1,408 | 629 | 6 | 272 | 1 |
|---|
| 15 | 浜A自治振興会 | 909 | 426 | 8 | 204 | 1 |
|---|
| 16 | 清和中部自治振興区 | 924 | 327 | 8 | 228 | 1 |
|---|
| 17 | 朝日自治振興区 | 1,088 | 358 | 8 | 250 | 1 |
|---|
| 18 | 小峰自治振興区 | 598 | 219 | 7 | 118 | 1 |
|---|
| 19 | 緑川・木原谷自治振興区 | 366 | 157 | 10 | 126 | 3 |
|---|
| 20 | 馬見原自治振興区 | 1,056 | 448 | 21 | 225 | 1 |
|---|
| 21 | 大野自治振興区 | 449 | 180 | 7 | 103 | 1 |
|---|
| 22 | 菅尾自治振興区 | 757 | 266 | 11 | 161 | 1 |
|---|
| 23 | 花上自治振興区 | 154 | 54 | 3 | 40 | 0.5 |
|---|
| 24 | 二瀬本自治振興区 | 480 | 178 | 8 | 86 | 1 |
|---|
| 25 | 橘地区自治振興区 | 226 | 80 | 4 | 53 | 0.5 |
|---|
| 26 | 東竹原自治振興区 | 466 | 170 | 4 | 120 | 1 |
|---|
| 27 | 長谷自治振興区 | 278 | 100 | 5 | 77 | 1 |
|---|
| 28 | 上差尾自治振興区 | 290 | 93 | 7 | 74 | 1 |
|---|
| 合 計 | 18,203 | 6,777 | 226 | 4,207 | 29 |
|---|
※人口・世帯数75歳以上人口は、平成22年10月1日現在 |