| | | |
☆お知らせ☆| 年月日 | 内 容 | 備 考 |
|---|
| 平成24年 4月 1日 | 平成24年4月1日から次のとおり変更します。 <変更する路線> ○矢部地区・・・葛原線、瀬峰線、麻山線、御所線 ○清和地区・・・郷野原線、木原谷線、緑川線 ○蘇陽地区・・・柳線、野原線、大見口線、滝下線 土戸線、下山線、花上線、大野線 長崎線 ※蘇陽南小学校統合に伴い、スクール便(児童専用)を新たに2路線運行します。 <変更の概要> 各路線の変更の概要は、こちらをご覧ください。 | 概要(路線図)はこちら |
| 平成23年 9月30日 | 平成23年10月1日から次のとおり変更します。 <変更の概要> ・白木谷線の一般利用便について、バス停「萱野入口」からバス停「萱野」までの区間の運行を休止します。 | 概要(路線図)はこちら |
| 平成23年 3月24日 | 平成23年4月1日から次のとおり変更します。 <変更の概要> ○蘇陽地区について ・大見口線の一般利用便について、バス停「宇谷」を廃止します。 ・上差尾線の一般利用便(上り1)の出発時刻を現在よりも5分程度早くします。それに伴い、「下塩出⇒蘇陽総合支所」の時間も若干変更となります。 ○矢部地区について ・バス停「後迫」を岩立方面の下後迫橋の近辺に移動します。 ・バス停「小ヶ蔵入口」をバス停「貞彦だまし」へと名称変更します。 ○清和地区について ・バス停「高月枝村」を新たに設置します。 ・その他、各路線で数分の時刻調整を行います。 | 概要(路線図)はこちら |
| 平成22年 3月19日 | 平成22年4月1日から次のとおり変更します。 <変更の概要> ・田所線の日中の一般利用便のうち、水曜日の小中竹地区への延伸を停止します。 ・白木谷線の日中の一般利用便について、布田地区へ延伸しての試験運行を開始します。 ・清和地域の火・金曜日の昼の下り便の時間を1時間程度変更しました。12時35分頃にAコープ清和を出発します。なお、このことに伴い、「浜町・馬見原→Aコープ清和」の時間も変わります。 ・蘇陽地域の菅尾バス停の片方を山口医院前へ移動します。移動するのは、馬見原方面から蘇陽総合支所方面へ向かう便のみです。馬見原方面へ向かう便のバス停については現状どおり国道沿いです。 ・大見口線及び上差尾線の経路を調整します。朝夕の便のうち、バス停「平田」「平田入口」「大見口公民館」については上差尾線の便が寄車します。 ・定期券を導入します( 詳細はこちら )。 ・その他、バス停の新設、移動等を行います。 | |
| 平成22年 1月13日 | 平成22年1月14日(木曜日)の全路線・全便の運行を休止します(終日)。 ※道路への冠雪及び道路の凍結のおそれ | |
| 平成21年 9月 7日 | 平成21年10月1日(木)より 精神障害者に対する運賃割引を開始します。 ・精神障害者保健福祉手帳 ・自立支援医療受給者証 のいずれかを所持されている方が対象です。 | 詳しくはこちら |
・山都ふれあいバスの説明、登録番号、運行までの経緯等
山都ふれあいバスの簡単な説明、国土交通省(熊本運輸支局)からいただいた登録番号やバスを運行するまでの経緯を掲載しています。
・路線図について
山都ふれあいバスは、朝夕の通学時(一般利用可能)と日中の一般利用便とでは、同じ路線名でも経路が異なるものがあります。その路線名、経路及びバス停等を示した路線図を掲載しています。
・時刻表(路線毎)及び各路線の概要について
山都ふれあいバスにおける各地域の路線毎時刻表及び各路線の概要へのリンクです。
こちらから、各地域のページへジャンプしてください。
・運賃について
山都ふれあいバスにおける運賃の概要、定期券の交付手続き方法及び利用上の注意事項等を掲載しています。また、運賃区域の概要を示した地図をダウンロードできます。
・運行実績について
平成20年度から平成22年度までの、山都ふれあいバスの運行実績を年度別に掲載しています(運賃収入額及び利用者数)。
なお、スクールバスとして利用している小中学校児童生徒等の実績は含まれていません。
・関係公共交通機関等一覧(リンク)
山都ふれあいバスは、既存の生活圏の確保や、町内の交通空白地域をカバーするための公共交通機関です。他市町村へのアクセスは(一部の地域を除く)他の公共交通機関を利用していただかなければなりません。
このページには、山都町に関係のある公共交通機関の概要や運行する事業者等を掲載しました。
・問い合わせ先